Элемент | Определение | Пример |
Слагаемое | Число, которое складывается с другим | В 3 + 5: 3 и 5 - слагаемые |
Сумма | Результат операции сложения | В 3 + 5 = 8: 8 - сумма |
Знак плюс (+) | Математический символ сложения | Символ между слагаемыми |
Знак равенства (=) | Символ, обозначающий результат | Разделяет слагаемые и сумму |
- Целые слагаемые
- Дробные слагаемые
- Положительные слагаемые
- Отрицательные слагаемые
- Первое слагаемое
- Второе слагаемое
- N-ное слагаемое (в суммах с многими компонентами)
Свойство | Формулировка |
Коммутативность | От перестановки слагаемых сумма не меняется |
Ассоциативность | Группировка слагаемых не влияет на результат |
Нейтральный элемент | Ноль при сложении не изменяет число |
- Нулевое слагаемое (не влияет на сумму)
- Обратные слагаемые (дают ноль в сумме)
- Равные слагаемые (удвоение числа)
- Коэффициенты в многочленах
- Члены последовательностей
- Компоненты векторных сумм
Понятие | Описание |
Частичные суммы | Суммы первых n членов ряда |
Сходящиеся ряды | Бесконечные суммы с конечным пределом |
Интегральные суммы | Основа определения интеграла |
Важные замечания
1. В алгебраических выражениях слагаемые могут содержать переменные.
2. При работе с векторами каждое слагаемое имеет направление.
3. В булевой алгебре сложение означает логическую операцию "ИЛИ".
4. В финансовых расчетах слагаемые часто представляют различные статьи доходов или расходов.